La Federación Internacional de Libreros Europeos ha publicado recientemente el Informe de hábitos de consumo en el sector del Libro 2024. Un estudio en el que España aparece representada, con unos datos muy positivos en lo que a hábitos de lectura y compra se refiere.
Además, los datos de este barómetro de hábitos de lectura y compra de libros que compara diversos países alrededor del mundo, y que también muestran que las tendencias de los lectores hacen más necesario que nunca un sistema que garantice un fondo de catálogo extenso. Y, en este caso, la distribución de libros bajo demanda se presenta como una de las mejores propuestas para atender este nuevo rumbo.
¿Cómo se comportan los lectores alrededor del mundo? [COMPARATIVA EUROPEA]
La misión de este estudio es ofrecer una visión global de los hábitos de consumo y compra del lector en distintos países alrededor del mundo. Hay que tener en cuenta que, aunque este informe nace de una entidad europea, se recogen datos de otras naciones fuera del Viejo Continente, como Australia y Estados Unidos.
A lo largo de estas páginas, podemos encontrar una comparativa de distintos aspectos en cuanto a hábitos de lectura, tales como el género más leído por país, la frecuencia de compra de ejemplares, y el formato que prefieren alrededor del mundo.
País | Compraron un libro en el último año | Leyeron un libro en el último año | Géneros más populares | Formato de lectura preferido | ¿Por qué confían en una librería? |
Media del informe | 72% | 85% | Ficción: 59% No ficción: 22% Biografías: 17% Cómics: 10% | Papel: 86% eBook: 28% Audiolibro : 16% | Entorno amigable: 40% Punto de venta práctico: 42% Permite mirar los libros por dentro: 36% Amplia selección de libros: 40% Recomendaciones: 25% |
Australia | 64% | 80% | Ficción: 60% Biografías: 26% Educación: 18% No ficción: 16% Estilo de vida: 14% | Papel: 82% eBook: 34% Audiolibro: 23% | Amplia selección de libros: 48% Es fácil comprar allí: 47% Entorno amigable: 43% Punto de venta práctico: 39% Precios/promociones: 37% |
Bulgaria | 81% | 90% | Ficción: 63% Educación: 30% No ficción: 20% Literatura clásica: 19% Estilo de vida: 16% | Papel: 92% eBook: 22% Audiolibro: 14% | Punto de venta práctico: 61% Amplia selección de libros: 49% Permiten mirar el interior de los libros: 40% Entorno amigable: 38% Es fácil comprar allí: 32% |
Canadá | 67% | 84% | Ficción: 58% No ficción: 27% Biografías: 26% Educación: 23% Estilo de vida: 18% | Papel: 84% eBook: 33% Audiolibros: 20% | Punto de venta práctico: 44% Entorno amigable: 44% Amplia selección de libros: 43% Permiten leer el interior de los libros: 42% Es fácil comprar allí: 39% |
Finlandia | 60% | 82% | Ficción: 55% Biografías: 31% No ficción: 25% Literatura clásica: 21% Estilo de vida: 19% | Papel: 80% eBook: 21% Audiolibros: 28% | Entorno amigable: 42% Permiten leer el interior de los libros: 42% Es fácil comprar allí: 42% Punto de venta práctico: 40% Precio/promociones: 39% |
Francia | 80% | 88% | Ficción: 68% Estilo de vida: 23% Cómic/manga/ novela gráfica: 22% No ficción: 21% Biografías: 21% | Papel: 91% eBook: 23% Audiolibro: 11% | Entorno amigable: 53% Punto de venta práctico: 38% Amplia selección de libros: 38% Recomendaciones: 32% |
Alemania | 77% | 87% | Ficción: 51% No ficción: 22% Biografías: 18% Educación: 18% Literatura clásica: 18% | Papel: 86% eBook: 31% Audiolibro: 23% | Entorno amigable: 46% Amplia selección de libros: 45% Punto de venta práctico: 41% Es fácil comprar allí: 38% Permiten leer el interior de los libros: 37% |
Irlanda | 81% | 91% | Ficción: 58% Estilo de vida: 33% Biografías: 24% No ficción: 16% Educación: 16% | Papel: 86% eBook: 31% Audiolibro: 14% | Punto de venta práctico: 44% Entorno amigable: 44% Amplia selección de libros: 42% Es fácil comprar allí: 41% Permiten leer el interior de los libros: 40% |
Italia | 86% | 94% | Ficción: 62% Biografías: 27% Literatura clásica: 27% No ficción: 26% Cómics: 20% | Papel: 89% eBook: 35% Audiolibro: 10% | Entorno amigable: 46% Punto de venta práctico: 39% Amplia selección de libros: 37% Permiten leer el interior de los libros: 32% Precios/promociones: 27% |
Letonia | 62% | 76% | Ficción: 47% Educación: 28% Literatura infantil: 19% Biografías: 18% No ficción: 15% | Papel: 91% eBook: 14% Audiolibro: 9% | Precios/promociones: 40% Permiten leer el interior de los libros: 37% Amplia selección de libros: 36% Es fácil comprar allí: 29% Punto de venta práctico: 28% |
Países Bajos | 69% | 86% | Ficción: 50% Educación: 22% No ficción: 20% Biografías: 19% Estilo de vida: 16% | Papel: 87% eBook: 25% Audiolibro: 6% | Amplia selección de libros: 46% Punto de venta práctico: 40% Entorno amigable: 37% Es fácil comprar allí: 33% Permiten leer el interior de los libros: 31% |
Nueva Zelanda | 62% | 81% | Ficción: 63% Biografías: 23% Literatura infantil: 18% No ficción: 17% Estilo de vida: 17% | Papel: 79% eBook: 36% Audiolibros: 12% | Entorno amigable: 41% Permiten leer el interior de los libros: 41% Punto de venta práctico: 40% Amplia selección de libros: 38% Es fácil comprar allí: 35% |
Noruega | 70% | 84% | Ficción: 57% No ficción: 21% Biografías: 20% Educación: 18% Literatura clásica: 14% | Papel: 81% eBook: 19% Audiolibros: 27% | Punto de venta práctico: 43% Es fácil comprar allí: 41% Precios/promociones: 41% Amplia selección de libros: 37% Entorno amigable: 31% |
Portugal | 76% | 85% | Ficción: 49% No ficción: 34% Biografías: 22% Educación: 18% Literatura clásica: 16% | Papel: 95% eBook: 14% Audiolibros: 5% | Punto de venta práctico: 42% Precios/promociones: 38% Entorno amigable: 37% Amplia selección de libros: 29% Es fácil comprar allí: 28% |
España | 80% | 91% | Ficción: 71% Biografías: 19% No ficción: 18% Estilo de vida: 14% Literatura clásica: 14% | Papel: 86% eBook: 34% Audiolibro: 11% | Entorno amigable: 41% Punto de venta práctico: 35% Permiten leer el interior de los libros: 33% Amplia selección de libros: 32% Ofrecen recomendaciones: 32% |
Eslovaquia | 69% | 76% | Ficción: 45% No ficción: 28% Educación: 25% Estilo de vida: 19% Literatura infantil: 19% | Papel: 94% eBook: 17% Audiolibros: 10% | Amplia selección de libros: 40% Precios/promociones: 39% Es fácil comprar allí: 37% Entorno amigable: 32% Permiten leer el interior de los libros: 32% |
Suecia | 73% | 87% | Ficción: 58% Educación: 25% Biografías: 21% Literatura clásica: 20% No ficción: 18% | Papel: 78% eBook: 29% Audiolibro: 29% | Punto de venta práctico: 41% Amplia selección de libros: 39% Es fácil comprar allí: 37% Permiten leer el interior de los libros: 34% Precios/promociones: 33% |
Suiza | 72% | 83% | Ficción: 54% Educación: 26% No ficción: 25% Biografías: 22% Literatura clásica: 14% | Papel: 83% eBook: 35% Audiolibro: 13% | Amplia selección de libros: 44% Permiten leer el interior de los libros: 40% Punto de venta práctico: 39% Entorno amigable: 33% Es fácil comprar allí: 33% |
Reino Unido | 79% | 92% | Ficción: 69% Biografías: 29% Educación: 20% No ficción: 19% Literatura clásica: 19% | Papel: 85% eBook: 41% Audiolibro: 19% | Punto de venta práctico: 52% Es fácil comprar allí: 45% Entorno amigable: 44% Amplia selección de libros: 43% Permiten leer el interior de los libros: 41% |
Estados Unidos | 66% | 81% | Ficción: 61% Biografías: 30% Estilo de vida: 22% Literatura clásica: 22% No ficción: 21% | Papel: 82% eBook: 40% Audiolibros: 26% | Entorno amigable: 51% Punto de venta práctico: 43% Amplia selección de libros: 43% Es fácil comprar allí: 41% Permiten leer el interior de los libros: 38% |
Conclusión
El informe de hábitos de lectura indica que alrededor del mundo hay ciertas tendencias que se repiten. No solo el que destaca a la ficción como el género de los libros más vendidos, si no que también resalta la importancia que tiene, para el lector, que su librería cuente con un amplio catálogo.
Otros estudios, como el libro en blanco de la distribución POD, también resaltan este cambio de paradigma en el que el fondo editorial tiene un mayor peso frente a la novedad. De nuevo, se confirma el cambio de tendencia en la demanda de los lectores.
Y, una vez más, la distribución de libros bajo demanda se posiciona como una herramienta para hacer frente al cambio de paradigma en los hábitos de lectura y compra. Por un lado, las editoriales tiene más fácil entrar en una cadena para alcanzar un gran número de librerías, que precisan de un amplio número de ejemplares para responder a una demanda heterogénea.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que otro de los factores claves para elegir librería es que esta sea un punto de venta práctico. Es decir, que permita responder en tiempo y plazo las demandas de los lectores. De nuevo, la distribución bajo demanda de libros facilita esto en tanto que garantiza siempre una respuesta positiva a cualquier pedido y una entrega en menos de 72 horas para los lectores.